SC-J024Aufzüge für Wohnzwecke: Das Wohnen zu Hause mit Komfort und Zugänglichkeit verbessern
Wohnaufzüge sind kompakte, individuell-entwickelte vertikale Transportsysteme, die speziell auf Privathäuser zugeschnitten sind und mehrstöckiges Wohnen durch die Kombination von Funktionalität, Sicherheit und ästhetischer Flexibilität verändern. Im Gegensatz zu gewerblichen Aufzügen stehen bei ihnen Raumeffizienz und individuelles Design im Vordergrund. Daher eignen sie sich ideal für Villen, Stadthäuser oder sogar große Wohnungen, -um sowohl den täglichen Komfort als auch langfristige Anforderungen an die Zugänglichkeit zu erfüllen.
Diese Aufzüge sind in der Regel für 1–4 Passagiere (oder für Rollstuhlfahrer) ausgelegt und funktionieren über drei Hauptsysteme:hydraulisch(glatt, leise, geeignet für niedrige -Häuser),Traktion(energieeffizient, ideal für 3–5 Etagen) undpneumatisch(Kabel-freie, transparente Kabinen für moderne Innenräume). Die Installation ist anpassbar: Viele passen in bestehende Treppenhäuser oder spezielle Schächte (bis zu 80 cm schmal), wobei einige Modelle aus Platzgründen keinen Maschinenraum benötigen. Sicherheit ist nicht-verhandelbar: Zu den Standardfunktionen gehören Not-Aus-Taster, Pufferbatterien für Stromausfälle, Türverriegelungen (die den Betrieb verhindern, wenn Türen angelehnt sind) und Hindernissensoren, die Bewegungen sofort stoppen.
Ästhetisch gesehen sind Wohnaufzüge in hohem Maße anpassbar.-Hausbesitzer können die Kabinenoberfläche (Holz, Glas oder Metall), die Beleuchtung und die Bedienfelder passend zu ihrer Einrichtung wählen. Sie unterstützen nicht nur Senioren oder Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, sondern vereinfachen auch alltägliche Aufgaben (Transport von Lebensmitteln, Gepäck oder Wäsche) und steigern den Immobilienwert als luxuriöse, zukunftssichere Aufwertung. Für Familien verwandelt ein Wohnaufzug die vertikale Bewegung in ein nahtloses, ruhiges Ritual. -Keine Anstrengung mehr mit schweren Gegenständen, sondern nur noch müheloses Bewegen zwischen allen Ebenen des Hauses.
Kabinendekoration
- Decke: Titan-Gold-Spiegel-Edelstahl + Downlights
- Autorückwand: Titangold-Haarlinie-Edelstahl + Titangoldspiegel-Edelstahl
- Autoseitenwand: Titangold-Haarlinie-Edelstahl + Titangoldspiegel-Edelstahl
- Auto-Vorderwand: Titan-Gold-Haarlinien-Edelstahl
- Boden: PVC
| Spezifikationen für maschinenraumlose Personenaufzüge | ||||||||
| Anzahl Personen |
Kapazität kg |
Geschwindigkeit m/s |
Autonetzgröße (mm) | Eingang (TBxDH)mm | Schachtinnenmaß (mm) | Max reist Höhe (m) |
||
| CWXCD | 2P-Center in Betrieb | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Die schematische Zeichnung der Bauarbeiten dient nur als Referenz | ||||||||
| Spezifikationen für Personenaufzüge in kleinen Maschinenräumen | ||||||||||
| Noof Personen |
Kapazität kg |
Geschwindigkeit m/s |
Autonetzgröße (mm) | Eingang (TBxDH)mm | Schachtinnenmaß (mm) | Maschinenraumgröße (mm) | Max reist Höhe (m) |
|||
| CWxCD | 2P-Center in Betrieb | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Die schematische Zeichnung der Bauarbeiten dient nur als Referenz | ||||||||||
Beliebte label: Aufzug für Wohnzwecke, China Aufzug für Wohnzwecke, Hausaufzüge, Aufzug im Haus, Aufzüge für Wohnhäuser, Plattformaufzüge für Wohnhäuser, Treppenlifte und Aufzüge für Wohnhäuser, Kleiner Baustellenaufzug









